BiLa-Live-Ticker für die PLS Dressur am 09. bis 11. April 2010 RV St. Johannes Waat e.V., Pferdehof Schnitzler in JüchenWaat Für Ergebnisse bitte auf die jeweilige Prüfung klicken! |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Nr. | Art der Prüfung | Abteilung | N | ab | Richter | Aufs. |
Freitag, 09.04.2010 | |||||||
07.30 07.0 Dressurprüf. Kl. M* M3 46 M 1,4,5 3 | |||||||
Ehrenpreis der Firma EUROSTAR, Mönchengladbach | |||||||
11.00 09.1 Prix St. Georges RLP bis 1960 31 I 5,1,4 3 | |||||||
Ehrenpreis der " Gladbacher Bank AG von 1922 " | |||||||
13.30 09.2 Prix St. Georges RLP ab 1961 30 I 4,5,1 3 | |||||||
Ehrenpreis der " Gladbacher Bank AG von 1922 " | |||||||
Samstag, 10.04.10 | |||||||
08.00 08.1 Dressurprüf. Kl. M** M10 RLP bis 900 31 W 1,4,7 3 | |||||||
Preis der Familie Jac Durst, MönchengladbachOdenkirchen Ehrenpreis der Firma EUROSTAR, Mönchengladbach | |||||||
10.30 08.2 Dressurprüf. Kl. M** M10 RLP ab 901 30 W 7,2,1 3 | |||||||
Preis der Familie Jac Durst, MönchengladbachOdenkirchen Ehrenpreis der Firma EUROSTAR, Mönchengladbach | |||||||
13.30 04.0 Dressurprüf. Kl. A A2 58 G 1,7 2 | |||||||
Preis des Fitnessstudio "FITGYM24", Mönchengladbach | |||||||
15.00 05.1 Dressurprüf. Kl. L Tr.L3 RLP bis 59 30 Q 6,2 3 | |||||||
Preis der Firma Helten BedachungsGmbH, KorschenbroichGlehn | |||||||
17.30 05.2 Dressurprüf. Kl. L Tr.L3 RLP ab 60 31 Q 2,5 6 | |||||||
Preis + Ehrenpreis der Firma Autoteile van Berkel GmbH, M'gladbachGiesenkirchen | |||||||
20.30 10.0 Intermediaire I Kür12 S 2,6,5 3 | |||||||
" Rolf ZumBruch Gedächtnispreis " Preis der Fam.Lydia ZumBruch, Korschenbroich Ehrenpreise der Firma EUROSTAR, Mönchengladbach | |||||||
Sonntag, 11.04.10 | |||||||
07.30 06.0 Dressurprüf. Kl. L Kand.L4 44 C 4,5 3 | |||||||
Preis der Fam. Astrid Bresges, MönchengladbachZoppenbroich Ehrenpreis der Firma EUROSTAR, Mönchengladbach | |||||||
10.45 03.0 Dressurpferdepr. Kl. A DA3/2 44 U 7,4 5 | |||||||
Preis der Rechtsanwälte Rahmen & Nonhoff, MönchengladbachRheydt | |||||||
12.45 01.0 DressurWB Kl. E gem. WBO E2 17 A 5,4 7 | |||||||
Ehrenpreis der Firma Reitsport Karsch, MönchengladbachGünhoven | |||||||
13.45 02.0 Reitpferdeprüf. o.M. RP2 30 K 2,6 7 | |||||||
Preis des Zuchtu. Pensionsstalles der Fam. Pferdmenges, JüchenWaat | |||||||
15.45 11.0 Grand Prix de Dressage 32 E 7,2,6 3 | |||||||
Preis der " Gladbacher Bank AG von 1922 " Ehrenpreis der Firma " Schiewotec Werkzeugmaschinen GmbH ", JüchenWaat |